Las cadenas estándar no selladas para motos o motocicletas son nuestras orgullosas cadenas de rodillos de alta precisión, diseñadas para el sistema de transmisión de la rueda trasera en las motocicletas de calle. Todas nuestras cadenas de motocicletas estándar han sido pretensadas y preestiradas de fábrica para minimizar el estiramiento y obtener un gran rendimiento dentro de la vida útil.
Motocicletas de calle y motocicletas de carretera
No. de cadena DIN ISO | Paso | Tipo de casquillo (bush) | Máx. diámetro del rodillo mm | Mín. ancho mm | Máx. diámetro del pin mm | Espesor de la placa mm | Máx. h2 mm | Máx. longitud del pin mm | Tracción KN | A.T.S KN | Peso kg/m | |
mm | pulgadas | |||||||||||
415 | 12.7 | 1/2" | Curvado (curled) | 7.77 | 4.76 | 3.96 | 1.2 | 10.3 | 12.15 | 9 | 10.8 | 0.33 |
420 | 12.7 | 1/2” | Curvado (curled) | 7.77 | 6.35 | 3.96 | 1.5 | 12 | 14.75 | 16 | 19.2 | 0.55 |
428 | 12.7 | 1/2" | Curvado (curled) | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 1.6 | 11.8 | 16.85 | 17.8 | 21.36 | 0.69 |
520 | 15.875 | 5/8” | Curvado (curled) | 10.16 | 6.35 | 5.08 | 2.03 | 15 | 17.3 | 26.5 | 31.8 | 0.89 |
525 | 15.875 | 5/8" | Curvado (curled) | 10.16 | 7.94 | 5.08 | 2.03 | 15 | 19.4 | 26.5 | 31.8 | 1.06 |
530 | 15.875 | 5/8" | Curvado (curled) | 10.16 | 9.5 | 5.08 | 2.03 | 15 | 20.5 | 26.5 | 31.8 | 1.06 |
415H | 12.7 | 1/2" | Curvado (curled) | 7.77 | 7.76 | 3.96 | 1.5 | 12 | 13.4 | 16 | 19.2 | 0.5 |
420H | 12.7 | 1/2" | Curvado (curled) | 7.77 | 6.35 | 3.96 | 1.7 | 12 | 15.7 | 17 | 20.4 | 0.63 |
428H | 12.7 | 1/2" | Curvado (curled) | 8.51 | 7.94 | 4.45 | 2.03 | 11.8 | 18.7 | 20.6 | 24.72 | 0.79 |
520H | 15.875 | 5/8" | Curvado (curled) | 10.16 | 6.35 | 5.08 | 2.42 | 15 | 18.8 | 26.5 | 31.8 | 1.1 |
525H | 15.875 | 5/8" | Curvado (curled) | 10.16 | 7.94 | 5.08 | 2.42 | 15 | 20.5 | 26.5 | 31.8 | 1.2 |
530H | 15.875 | 5/8" | Curvado (curled) | 10.16 | 9.5 | 5.08 | 2.42 | 15 | 22 | 32.8 | 39.36 | 1.24 |
Las cadenas industriales consisten en cadenas de transmisión y cadenas transportadoras utilizadas en múltiples máquinas industriales, como sistemas de accionamiento automatizados, logística, clasificación de frutas, máquina de envasado de blíster, excavadora, cargadora, topadora, motoniveladora y maquinaria portuaria.