¿Busca cadenas de calidad, precisión y bajo nivel de ruido? No necesita buscar en otro lado, las cadenas de distribución de Hengjiu para motor de motocicleta son la mejor opción por su calidad y rendimiento. Son socios confiables y de calidad de motocicletas, mejorando el rendimiento y reduciendo los riesgos frente a un camino lleno de baches o un largo viaje por delante. Con una durabilidad óptima, las cadenas de distribución de Hengjiu se recomiendan para cualquier tipo de motocicletas, especialmente son ideales para motocicletas todoterreno.
No. de cadena DIN ISO | Paso | Tipo de casquillo (bush) | Máx. rodillo mm | Mín. ancho mm | Máx. diámetro del pin mm | Espesor exterior mm | Máx. h2 mm | Máx. pin. mm | Tracción KN | Peso kg/m |
mm | ||||||||||
25 | 6.350 | Curvado (curled) | 7.80 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 5.90 | 2.31 | 4.20 | 0.14 |
25H | 6.350 | Curvado (curled) | 9.00 | 3.10 | 3.30 | 4.80 | 5.90 | 2.31 | 5.20 | 0.18 |
05H-1 | 8.000 | Curvado (curled) | 11.40 | 4.60 | 4.59 | 7.80 | 7.60 | 3.05 | 8.20 | 0.38 |
06BH | 9.525 | Curvado (curled) | 10.60 | 3.84 | 6.35 | 7.00 | 8.20 | 3.28 | 9.50 | 0.35 |
35-1 | 9.525 | Curvado (curled) | 12.15 | 4.77 | 5.08 | 7.90 | 8.95 | 3.58 | 9.80 | 0.33 |
06B-1 | 9.525 | Curvado (curled) | 13.20 | 5.72 | 6.35 | 8.90 | 8.20 | 3.28 | 10.00 | 0.41 |
No. de cadena | Paso | Diámetro de pin mm | Distancia del agujero al diente | Mín. ancho mm | Profundidad de la placa mm | Espesor de la placa mm | Número de placas | Máx. pin. mm | U.T.S KN | A.T.S KN | Peso kg/m |
mm | |||||||||||
CL04A2X3 | 6.35 | 2.7-2.52 | 3.92 | 3.10 | 6.72 | 1.03/0.8 | 5 | 6.20 | 5.00 | 5.50 | 0.173 |
CL04A3X4 | 6.35 | 2.7-2.52 | 3.92 | 5.18 | 6.72 | 1.03/0.8 | 7 | 8.40 | 7.60 | 8.20 | 0.248 |
CL04A4X5 | 6.35 | 2.7-2.52 | 3.92 | 7.25 | 6.72 | 1.03/0.8 | 9 | 11.00 | 9.50 | 10.50 | 0.340 |
Las cadenas industriales consisten en cadenas de transmisión y cadenas transportadoras utilizadas en múltiples máquinas industriales, como sistemas de accionamiento automatizados, logística, clasificación de frutas, máquina de envasado de blíster, excavadora, cargadora, topadora, motoniveladora y maquinaria portuaria.